| CIRCUIT | DISTÀNCIA | FITES | ESCALA |
|---|---|---|---|
| C1 : Circuit llarg per a orientadors experimentats | 5,7 km. | 17 | 1:10.000 |
| C2 Circuit intermig: ni massa llarg ni massa tècnic. | 4,2 km. | 14 | 1:10.000 |
| C3 Circuit d’iniciació per a adults i joves. | 2,9 km. | 12 | 1:10.000 |
| C4 Circuit per a nens i nenes. | 1,4 km. | 11 | 1:5.000 |
| Traçador: Jaume Palau | |||
| Si no teniu clar el millor circuit per a vosaltres, podeu escriure al mail [email protected]. | |||
Calendari curses
31/12/2026